서울캠퍼스 연구센터
순번 | 연구소명 | 계열 | 연구소장 | 설립년도 | 소속 | 위치 | 연락처 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 임피던스영상신기술연구센터 | 자연 | 우응제 | 2007.9.1 | 의학전문대학원 | 의과학연구원 304호 | 02-958-2894 |
2 | 문화아이템팩토리센터 | 예능 | 안병주 | 2008.2.1 | 무용대학 | 무용학부관 B310 | 02-961-0537 |
3 | 한국학연구센터 | 인문 | 이정식 | 2008.2.1 | 평화복지대학원 | 평화복지대학원 | |
4 | 경희약품분석센터 | 자연 | 정서영 | 2009.7.3 | 약학대학 | 약학대학 B308호 | 02-961-2313 |
5 | 한약물연구센터 | 자연 | 류봉하 | 2009.9.1 | 한의과대학 | 한약물연구소(한방약무팀내 위치) | 02-958-9539 |
6 | 한국아동문학연구센터 | 인문 | 김종회 | 2010.1.1 | 문과대학 | 중앙도서관 318호 | 02-961-9377 |
7 | 경희한국어문화연구센터 | 인문 | 김중섭 | 2011.3.11 | 국제교육원 | 국제교육원 B108호 | 02-961-0785 |
8 | 과학기술사회연구센터 | 인문 | 박희제 | 2011.3.18 | 정경대학 | 독립공간없음 | 02-961-0498 |
9 | 빅데이터연구센터 | 인문 | 이경전 | 2013.10.26 | 경영대학 | 오비스홀 514호 | 02-961-0508 |
10 | 복합리조트게이밍연구센터 | 인문 | 서원석 | 2015.1.2 | 관광대학원 | 호관대 409호 | 02-961-9404 |
11 | 창조경영 R&D센터 | 인문 | 김재경 | 2015.3.5 | 경영대학원 | 오비스홀 354호 | 02-961-2384 |
12 | 청강한의학역사문화센터 | 인문 | 차웅석 | 2015.5.12 | 한의과대학 | 한의과대학 4층 차웅석교수실 | 02-961-2274 |
13 | 정밀표적치료연구센터 | 자연 | 박헌국 | 2015.9.1 | 의과대학 | 경희의료원 3층 | 02-960-5515 |
14 | 노인노쇠연구센터 | 자연 | 원장원 | 2015.12.3 | 의과대학 | 경희의료원 의과학연구원 505호 | 02-958-2831~5 |
15 | 인문융합연구센터 | 인문 | 박인철 | 2016.11.15 | 문과대학 | 이관대 동관 306호 | 02-961-9155 |
16 | 경희의약사연구센터 | 자연 | 임성빈 | 2017.6.18 | 의과대학 | 02-961-0295 | |
17 | 중소벤처기업연구원 | 인문 | 이훈영 | 2017.6.19 | 경영대학 | 오비스홀 702호 | 02-961-0778 |
18 | 글로벌아젠다센터 | 인문 | 이택광 | 2017.7.1 | 미래문명원 | 미래문명원 | |
19 | 환경독성보건연구센터 | 자연 | 박은정 | 2021.4.1 | 동서의학연구소 | (구)이과대 서관 411호 |
치아와 치주조직 재생연구센터(MRC)
지원기관 | 연구책임자 | 총연구비 | 총연구기간 |
---|---|---|---|
한국연구재단 | 치의학전문대학원 김은철 교수 | 금7,300,000,000원 | 2012. 9. 1 ~ 2019. 8. 31 |
연구진(참여교수)
경희대학교 치의학전문대학원 이수정 · 김정목 · 권일근
설립목적
치아와 치주조직 재생을 위한 통합연구를 통하여 치아와 치주조직 손상 병태생리와 면역학적 및 재생기전을 규명하고 새로운 표적분자, 선도물질과 생체재료 개발을 통해 원천기술을 확보하여 세계적 치아와 치주조직 재생 전문 연구센터로 육성하고 기초 치의학 연구인력을 양성
주요 연구분야
- 치아와 치주조직 손상에서 새로운 페러다임의 HO-1/Nrf2/SIRT1 조절기전 규명 및 조절 선도물질 발굴
- 치아와 치주질환의 면역유도 기전 규명 및 면역백신 개발
- 치아와 치주조직 손상 제어 신경면역 네트워크 규명
- 치계 줄기세포의 AMPK/mTOR/ HPO 신호전달계 규명
- 나노융합 생체재료 및 재생유도 선도 물질과 치계 줄기세포의 복합화를 통한 치아와 치주조직 재생연구
장소
치과병원 4층 및 6층 (약 324㎡)