서브 컨텐츠
2026학년도 전공별 교육과정 기본구조
| 대학 | 학부(과) | 전공 | 졸업 학점 |
단일전공과정 | 다전공과정 | 부전공과정 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전공 기초 |
전공 필수 |
전공 선택 |
계 | 전공 기초 |
전공 필수 |
전공 선택 |
계 | 전공 기초 |
전공 필수 |
전공 선택 |
계 | ||||||
| 문과대학 | 국어국문학과 | 120 | 9 | 15 | 40 | 64 | 9 | 15 | 15 | 39 | - | 15 | 6 | 21 | |||
| 영어영문학과 | 120 | 12 | 12 | 40 | 64 | 9 | 9 | 21 | 39 | - | - | - | - | ||||
| 응용영어통번역학과 | 120 | 12 | 6 | 46 | 64 | 12 | 6 | 21 | 39 | - | - | - | - | ||||
| 사학과 | 120 | 9 | 9 | 46 | 64 | 9 | 9 | 21 | 39 | - | 9 | 12 | 21 | ||||
| 철학과 | 120 | 6 | 6 | 52 | 64 | 6 | 6 | 27 | 39 | - | 6 | 15 | 21 | ||||
| 정경대학 | 정치외교학과 | 120 | 4 | 6 | 54 | 64 | 3 | 6 | 30 | 39 | - | 6 | 15 | 21 | |||
| 행정학과 | 120 | 12 | 12 | 39 | 63 | 12 | 12 | 15 | 39 | - | 12 | 9 | 21 | ||||
| 사회학과 | 120 | 10 | 6 | 42 | 58 | 10 | 6 | 21 | 37 | 3 | 6 | 12 | 21 | ||||
| 미디어학과 | 120 | 6 | 6 | 48 | 60 | 6 | 6 | 27 | 39 | 6 | 6 | 9 | 21 | ||||
| 경제학과 | 120 | 12 | 9 | 42 | 63 | 12 | 9 | 18 | 39 | 12 | 9 | - | 21 | ||||
| 무역학과 | 120 | 12 | 12 | 39 | 63 | 12 | 12 | 15 | 39 | 6 | 12 | 3 | 21 | ||||
| 국제통상․금융투자학부 | 120 | 12 | 18 | 33 | 63 | 12 | 18 | 9 | 39 | - | - | - | - | ||||
| 경영대학 | 경영학과 | 120 | 12 | 18 | 33 | 63 | 12 | 18 | 9 | 39 | - | - | - | - | |||
| 회계·세무학과 | 120 | 12 | 24 | 27 | 63 | 12 | 24 | 3 | 39 | - | - | - | - | ||||
| 빅데이터응용학과 | 120 | 12 | 18 | 33 | 63 | 12 | 18 | 9 | 39 | - | - | - | - | ||||
| 호텔관광대학 | Hospitality경영학과 | 120 | 9 | 12 | 43 | 64 | 9 | 12 | 18 | 39 | - | - | - | - | |||
| 조리&푸드디자인학과 | 120 | 9 | 9 | 46 | 64 | 9 | 9 | 21 | 39 | - | 9 | 12 | 21 | ||||
| 관광‧엔터 테인먼트 학부 |
관광학과 | 120 | 6 | 1 | 57 | 64 | 6 | 0 | 33 | 39 | 6 | - | 15 | 21 | |||
| 문화엔터 테인먼트 학과 |
120 | 6 | 9 | 48 | 63 | 6 | 9 | 24 | 39 | - | - | 12 | 21 | ||||
| 이과대학 | 수학과 | 130 | 18 | 21 | 40 | 79 | 15 | 21 | 15 | 51 | - | 21 | - | 21 | |||
| 물리학과 | 130 | 19 | 21 | 39 | 79 | 10 | 19 | 21 | 50 | - | 21 | - | 21 | ||||
| 화학과 | 130 | 21 | 8 | 50 | 79 | 15 | 10 | 25 | 50 | - | 8 | 13 | 21 | ||||
| 생물학과 | 130 | 21 | 1 | 57 | 79 | 18 | 1 | 32 | 51 | - | 1 | 20 | 21 | ||||
| 지리학과 | 130 | 12 | 13 | 51 | 76 | 12 | 9 | 29 | 50 | - | 9 | 12 | 21 | ||||
| 정보디스플레이학과 | 130 | 12 | 19 | 48 | 79 | 12 | 19 | 19 | 50 | - | 19 | 2 | 21 | ||||
| 미래정보 디스플레이 학부 |
소재·발광소자학 | 130 | 12 | 21 | 46 | 79 | 12 | 21 | 17 | 50 | - | 21 | 0 | 21 | |||
| 소재·발광소자학 (학부 내 다전공) |
130 | 12 | 21 | 46 | 79 | 12 | 21 | 33* | 66* | - | 21 | 0 | 21 | ||||
| 구동소자·시스템학 | 130 | 12 | 21 | 46 | 79 | 12 | 21 | 17 | 50 | - | 21 | 0 | 21 | ||||
| 구동소자·시스템학 (학부 내 다전공) |
130 | 12 | 21 | 46 | 79 | 12 | 21 | 33* | 66* | - | 21 | 0 | 21 | ||||
| 생활과학 대학 | 아동가족학과 | 120 | 1 | 3 | 60 | 64 | 1 | 3 | 33 | 37 | - | 3 | 18 | 21 | |||
| 주거환경학과 | 120 | 1 | 21 | 42 | 64 | 1 | 21 | 15 | 37 | - | 21 | 0 | 21 | ||||
| 의상학과 | 120 | 1 | 18 | 45 | 64 | 1 | 18 | 18 | 37 | - | 18 | 3 | 21 | ||||
| 식품영양학과 | 120 | 1 | 12 | 51 | 64 | 1 | 12 | 29 | 42 | - | 12 | 9 | 21 | ||||
| 의과대학 | 의예과 | 81 | 0 | 46 | 9 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 의학과 | 181 | 0 | 181 | 0 | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한의과 대학 | 한의예과 | 76 | 9 | 6 | 44 | 9 | 50 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 한의학과 | 159 | 0 | 159 | 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 치과대학 | 치의예과 | 67 | 21 | 17 | 0 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 치의학과 | 174.5 | 0 | 168.5 | 6 | 174.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 약학대학 | 약학과(6년제) | 254 | 16 | 159 | 43 | 218 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 한약학과 | 150 | 6 | 88 | 27 | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 약과학과 | 130 | 14 | 41 | 41 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 간호과학 대학 | 간호학과 | 130 | 18 | 80 | 6 | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 간호학과(야간) | 120 | 8 | 25 | 27 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 음악대학 | 작곡과 | 120 | 8 | 16 | 40 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 성악과 | 120 | 8 | 16 | 40 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 기악과 | 120 | 10 | 16 | 38 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 미술대학 | 한국화 | 120 | 6 | 18 | 31 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 회화 | 120 | 6 | 21 | 31 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 조소 | 120 | 6 | 18 | 31 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 무용학부 | 한국무용전공 | 120 | 7 | 20 | 37 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 현대무용전공 | 120 | 7 | 20 | 37 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 발레전공 | 120 | 7 | 20 | 37 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 자율전공학부 | 글로벌리더전공 | 120 | 15 | 18 | 24 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 글로벌비즈니스 전공 | 120 | 12 | 12 | 33 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 융합 | 사회과학융합전공 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 27 | 39 | - | 3 | 18 | 21 | |||
| 과학지능정보융합전공 | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 24 | 48 | - | 12 | 9 | 21 | ||||
| 차세대디스플레이 소재융합전공 |
- | - | - | - | - | 12 | 0 | 24 | 36 | 6 | - | 15 | 21 | ||||
| 차세대디스플레이 소자광학융합전공 |
- | - | - | - | - | 12 | 0 | 24 | 36 | 6 | - | 15 | 21 | ||||
| 차세대디스플레이 구동시스템융합전공 |
- | - | - | - | - | 12 | 0 | 24 | 36 | 6 | - | 15 | 21 | ||||
| 차세대디스플레이 디자인융합전공 |
- | - | - | - | - | 12 | 0 | 24 | 36 | 6 | - | 15 | 21 | ||||
| 차세대에코 디스플레이융합전공 |
- | - | - | - | - | 12 | 0 | 24 | 36 | 6 | - | 15 | 21 | ||||