서브 컨텐츠
교과목 편성표
공학인증 이수과목표
구분 | 교과목명 | 과목수 |
---|---|---|
교양 (35) |
공학교육인증을 위해 필요한 전문교양학점은 18학점이나, 경희대학교 졸업을 위해 필요한 교양학점은 최소 35학점 이상임. 자세한 사항은 2013 경희대학교 교육과정 중 교양교육과정 및 공학교육인증(ABEEK) 교양과목 이수안내 참조 | |
전공기초(MSC) (30) |
미분적분학1(3), 미분적분학2(3), 물리학및실험1(3), 물리학및실험2(3), 선형대수(3), 미분방정식(3), 확률및랜덤변수(3), 일반화학 또는 일반생물(3), 고급객체지향프로그래밍(3), 프로그래밍기초(3) | 10 |
전공필수 (32) |
기초공학설계(3), 논리회로(3), 전자기학1(3), 회로이론(3), 신호와시스템(3), 전자회로1(3), 기초회로실험(2), 물리전자(3), 전자기학2(3), 회로망(3), 창의적 설계(3), 졸업논문(0) | 12 |
전공선택 (22) |
이론과목: 컴퓨터구조(3), 컴퓨터네트워크(3), 반도체공학(3), 광공학(3), 자동제어(3), 디지털통신1(3), 전자계측(3), 멀티미디어시스템(3),
전자회로2(3), 디지털신호처리(3), 전송선이론(3), 디지털회로설계및언어(3), 마이크로프로세서(3), <물성및재료 분야> 광통신공학(3), 광전자공학(3), 초고주파공학(3), 안테나공학(3) <시스템 설계 분야> VLSI설계(3), 통신집적회로설계(3), 임베디드시스템설계(3), 로봇제어공학(3) <통신및신호처리 분야> 이동통신(3), 디지털통신2(3), 무선데이타통신(3), 영상신호처리(3) 실험과목: 디지털회로실험(2), 전파통신실험(2), DSP실험(2), 전자회로실험(2) |
29 |
※ ( )는 학점수이며 밑줄 친 과목은 설계과목임.
전공 교육과정 편성표
순번 | 이수구분 | 과목코드 | 교과목명 | 학점 | 시간 | 이수 학년 | 개설학기 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실기 | 실습 | 설계 | 1학기 | 2학기 | |||||||
1 | 전공기초 (30학점) |
11243 | 물리학및실험1+ | 3 | 2 | 2 | 1 | O | ||||
2 | 11248 | 물리학및실험2+ | 3 | 2 | 2 | 1 | O | |||||
3 | 11437 | 미분적분학1+ | 3 | 3 | 1 | O | ||||||
4 | 11439 | 미분적분학2+ | 3 | 3 | 1 | O | ||||||
5 | 46382 | 선형대수+ | 3 | 3 | 1 | O | ||||||
6 | 26457 26400 |
일반화학 또는 일반생물+ | 3 | 3 | 1 | O | O | |||||
7 | 59145 | 프로그래밍기초+ | 3 | 3 | 1 | O | O | |||||
8 | 01926 | 고급객체지향프로그래밍+ | 3 | 2 | 2 | 1/2 | O | O | ||||
9 | 11421 | 미분방정식+ | 3 | 3 | 1 | O | ||||||
10 | 46157 | 확률 및 랜덤변수+ | 3 | 3 | 2/3 | O | O | |||||
1 | 전공 필수 |
57793 | 기초공학설계 | 3 | 3 | 1/2 | O | O | ||||
2 | 07335 | 논리회로 | 3 | 3 | 1/2 | O | O | |||||
3 | 19842 | 신호와시스템 | 3 | 3 | 2/3 | O | O | |||||
4 | 29986 | 전자기학1 | 3 | 3 | 2 | O | O | |||||
5 | 41668 | 회로이론 | 3 | 3 | 2 | O | O | |||||
6 | 05340 | 기초회로실험 | 2 | 2 | 1 | 2/3 | O | O | ||||
7 | 29988 | 전자기학2 | 3 | 3 | 2 | O | ||||||
8 | 41643 | 회로망 | 3 | 3 | 2 | O | ||||||
9 | 41643 | 물리전자 | 3 | 3 | 2 | O | O | |||||
10 | 30118 | 전자회로1 | 3 | 3 | 3 | O | ||||||
11 | 702081 | 창의적설계 (전자전파공학) |
3 | 3 | 4 | O | O | |||||
12 | 686411 | 졸업논문 | 0 | 4 | O | |||||||
13 | 전공 선택 |
58169 | 전파통신실험 | 2 | 2 | 1 | 3/4 | O | O | |||
14 | 36122 | 컴퓨터구조 | 3 | 3 | 3 | O | O | |||||
15 | 58170 | 디지털회로설계및언어 | 3 | 2 | 1 | 3 | O | |||||
16 | 42345 | 디지털회로실험 | 2 | 2 | 1 | 2/3 | O | O | ||||
17 | 13047 | 반도체공학 | 3 | 3 | 3 | O | ||||||
18 | 46153 | 광공학 | 3 | 3 | 3 | O | ||||||
19 | 58171 | 디지털통신1 | 3 | 3 | 3 | O | ||||||
20 | 46164 | 마이크로프로세서 | 3 | 2 | 1 | 3 | O | |||||
21 | 29885 | 전송선이론 | 3 | 2 | 1 | 3 | O | O | ||||
22 | 29015 | 자동제어 | 3 | 3 | 3 | O | ||||||
23 | 10481 | 멀티미디어시스템 | 3 | 3 | 4 | O | ||||||
24 | 36142 | 컴퓨터네트워크 | 3 | 3 | 3 | O | O | |||||
25 | 08992 | 디지털신호처리 | 3 | 2 | 1 | 3/4 | O | O | ||||
26 | 29965 | 전자계측 | 3 | 3 | 3 | O | ||||||
27 | 30120 | 전자회로2 | 3 | 2 | 1 | 3 | O | |||||
28 | 00283 | DSP실험 | 2 | 2 | 1 | 4 | O | |||||
29 | 30138 | 전자회로실험 | 2 | 2 | 1 | 3/4 | O | O | ||||
30 | 03306 | 광전자공학 | 3 | 3 | 4 | O | ||||||
31 | 03324 | 광통신공학 | 3 | 2 | 1 | 3 | O | |||||
332 | 005111 | VLSI설계 | 3 | 2 | 1 | 4 | O | |||||
33 | 713231 | 임베디드시스템설계 | 3 | 2 | 1 | 3 | O | |||||
34 | 713241 | 로봇제어공학 | 3 | 3 | 4 | O | ||||||
35 | 34612 | 초고주파공학 | 3 | 2 | 1 | 3 | O | |||||
36 | 22327 | 안테나공학 | 3 | 2 | 1 | 4 | O | |||||
37 | 713251 | 통신집적회로설계 | 3 | 2 | 1 | 4 | O | |||||
38 | 58172 | 디지털통신2 | 3 | 2 | 1 | 4 | O | |||||
39 | 45180 | 이동통신 | 3 | 3 | 4 | O | ||||||
40 | 10762 | 무선데이타통신 | 3 | 2 | 1 | 4 | O | |||||
41 | 23475 | 영상신호처리 | 3 | 2 | 1 | 4 | O | |||||
42 | 708021 | 현장연수활동1(전자·전파공학) | 1 | 2 | 3/4 | 계절학기 | 일반형만 적용 |
+표 교과목 : 공학교육인증원에서 제시하는 인증기준에 따른 MSC 과목임(총 30학점)