서브 컨텐츠
전자공학(일반형) 졸업요건
적용대상 : 다전공 이수자, 전과생, 편입생, 외국인, ROTC 복무중인 학생 중 일반형을 신청한 학생.
학번 | 졸업 이수 학점 |
전문교양 | ABEEK 교양 | 단일전공과정 | 부전공과정 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전공교양 (MSC) | 전공학점 | 전공학점 | ||||||||
전공필수 | 전공선택 | 계 | 전공필수 | 전공선택 | 계 | |||||
~2003 | 140 | 없음 | 18 | - | 9 | 40 | 49 | 9 | 12 | 21 |
2004~2007 | 130 | 기초(13) 통합(16) | 18 | |||||||
2008 | 136 | 기초(14) 통합(16) 총30이상 | 18 | |||||||
2009 | 136 | 기초(14) 통합(16) 총30이상 | 24 | |||||||
2010~2011 | 136 | 기초(14) 통합(16) 총35이상 | 24 | - | 26 | 31 | 57 | 9 | 12 | 21 |
2012~2014 | 136 | 기초(14) 통합(16) 총35이상 | 30 | - | 32 | 22 | 54 | 9 | 12 | 21 |
2015 | 130 | 중핵(6) 배분(15) 기초(11) 자유(2) 총35이상 | 30 | - | 32 | 22 | 54 | 9 | 12 | 21 |
2016 | 130 | 중핵(9) 배분(12) 기초(9) 자유(3) 총33이상 | 30 | - | 32 | 22 | 54 | 9 | 12 | 21 |
2017 | 130 | 중핵(9) 배분(12) 기초(9) 자유(3) 총33이상 | 30 | - | 32 | 22 | 54 | 9 | 12 | 21 |
2018 | 130 | 중핵(9) 배분(12) 기초(9) 자유(3) 총33이상 | 30 | - | 32 | 22 | 54 | 9 | 12 | 21 |
2019 | 130 | 필수(17) 배분(12) 자유(3) 총32이상 | 30 | 30 | 32 | 22 | 54 | 9 | 12 | 21 |
2020 | 130 | 필수(17) 배분(12) 자유(3) 총32이상 | 30 | 30 | 26 | 28 | 54 | 9 | 12 | 21 |
2010~2011 | 136 | 기초(14) 통합(16) 총35이상 | 24 | - | 26 | 31 | 57 | 9 | 12 | 21 |
2010~2011 | 136 | 기초(14) 통합(16) 총35이상 | 24 | - | 26 | 31 | 57 | 9 | 12 | 21 |
2010~2011 | 136 | 기초(14) 통합(16) 총35이상 | 24 | - | 26 | 31 | 57 | 9 | 12 | 21 |
2010~2011 | 136 | 기초(14) 통합(16) 총35이상 | 24 | - | 26 | 31 | 57 | 9 | 12 | 21 |
2010~2011 | 136 | 기초(14) 통합(16) 총35이상 | 24 | - | 26 | 31 | 57 | 9 | 12 | 21 |
2010~2011 | 136 | 기초(14) 통합(16) 총35이상 | 24 | - | 26 | 31 | 57 | 9 | 12 | 21 |
2010~2011 | 136 | 기초(14) 통합(16) 총35이상 | 24 | - | 26 | 31 | 57 | 9 | 12 | 21 |
2010~2011 | 136 | 기초(14) 통합(16) 총35이상 | 24 | - | 26 | 31 | 57 | 9 | 12 | 21 |
[중요]
*2020학번부터 실험1과목 필수 이수(다전공 제외)*2011학번부터 전공선택에서 실험과목 2과목 필수 이수(다전공 제외)*전공 영어강좌 이수 3과목 이상(전체 강좌 또는 부분강좌)
*다전공(복수전공) 변경안내 (전학번 적용가능) : 35(전공기초+전공필수)+24(전공선택)=59학점
※전공선택은 전공필수과목의 이수로 대체할 수 있으나, 전공선택에서 최소 15학점 이상은 이수하여야 한다.
※전공필수에서 종합설계, 졸업논문은 반드시 이수.
*전자공학과 소속학생으로서 타전공을 다전공하는 학생 또한 전자공학과 선수체계 준수.
*2015학번부터 졸업이수학점은 130점.
*단, 전과, 편입생의 경우 전과, 편입 후 1년 동안 이수체계 MSC선수과목-후수과목(전공필수)에 한하여 동일 학기에 수강신청이 가능하다.
전공기초 (전공교양) |
~ 2011 | 미분적분학1,2(각 3), 물리학및실험1,2(각 3), 선형대수(3), 미분방정식(3), 확률및랜덤변수(3), 고급객체지향프로그램(3) | * ~2008학번까지는 18학점. |
---|---|---|---|
2012 ~ 2017(30) | 미분적분학1,2(각 3), 물리학 및 실험1,2(각 3), 선형대수(3), 미분방정식(3), 확률 및 랜덤변수(3), 일반화학 또는 일반생물(3), 프로그래밍 기초(3), (고급)객체지향프로그래밍(3) | - | |
2020~ | 미분적분학 1(3), 미분적분학 2(3), 선형대수(3), 미분방정식(3), 물리학 및 실험 1(3), 물리학 및 실험 2(3), 확률 및 랜덤변수(3), 웹/파이선프로그래밍(3), 객체지향프로그래밍 및 실습(3), 일반화학(3) | - | |
2018 ~ 2019(30) | 미분적분학1,2(각 3), 물리학 및 실험1,2(각 3), 선형대수(3), 미분방정식(3), 확률 및 랜덤변수(3), 일반화학 또는 일반생물(3), 웹/파이선프로그래밍(3), 객체지향프로그래밍(3) | - | |
전공 필수 | ~ 2009(9) | 신호와 시스템(3), 회로이론(3), 전자기학1(3), 졸업논문(0) | - |
2010 ~ 2011(26) | 신호와 시스템(3), 회로이론(3), 전자기학1(3), 논리회로(3), 기초회로실험(2), 전자기학2(3), 회로망(3), 전자회로1(3), 창의적설계(3), 졸업논문(0) | - | |
2012 ~ 2019(32) | 기초공학설계(3), 논리회로(3), 전자기학1(3), 회로이론(3), 신호와시스템(3), 전자회로1(3), 기초회로실험(2), 물리전자(3), 전자기학2(3), 회로망(3), 종합설계(3), 졸업논문(0) | * 2019학년도부터 기초공학설계 과목명Adventure design으로 변경 | |
2020 ~(26) | Adventure Design(3), 신호와시스템(3), 물리전자(3), 전자기학 1(3), 논리회로(3), 회로이론(3), 전자회로 1(3), 기초회로실험(2)†, 종합설계(전자공학)(3), 졸업논문(0) | - | |
전공 선택 | ~ 2009(40) | 전자·전파공학과에 개설된 전공필수, 전공교양을 제외한 나머지 과목들 | * 타전공 인정과목 : 자료구조 |
2010 ~ 2011(31) | 전자·전파공학과에 개설된 전공필수, 전공교양을 제외한 나머지 과목들 | * 타전공 인정과목 : 자료구조 | |
2012 ~ 2019(22) | 전자공학과에 개설된 전공필수, 전공교양을 제외한 나머지 과목들 | - | |
2020 ~(28) | 전자공학과에 개설된 전공필수, 전공교양을 제외한 나머지 과목들 | - | |
* 2010학번부터 선수강제도 적용. *다전공(복수전공) 변경안내 (전학번 적용가능) : 35(전공기초+전공필수)+24(전공선택)=59학점 ※전공선택은 전공필수과목의 이수로 대체할 수 있으나, 전공선택에서 최소 15학점 이상은 이수하여야 한다. * 2011학번부터 전공선택에서 실험과목 2과목 필수 이수(기초회로실험은 전공필수) * 2020학번부터는 전공선택에서 실험1과목 필수 이수(기초회로실험은 전공필수) |
*졸업능력인증
학번 관계 없이 | 아래 점수 이상 | |
---|---|---|
OPIc(말하기) | IL | 졸업능력인증 미취득으로 인한 기수료자 중 취업자에 해당하는 경우, 졸업능력인증 면제심사를 요청할 수 있음. |
TOEIC Speaking | 5급 | |
TOEIC | 630 | |
TEPS | 271 | |
G-TELP(Level2) | 54 | |
TOEFL(iBT) | 72 |