서브 컨텐츠
교과목 편성표
ABEEK(일반형) 전공과목 편성표
구분 | 교과목명 | 과목수 |
---|---|---|
전공기초(MSC) (30) |
미분적분학 1(3), 미분적분학 2(3), 물리학및실험1(3), 물리학및실험2(3), 선형대수(3), 미분방정식(3), 확률및랜덤변수(3), 일반화학 또는 일반생물(3), 객체지향프로그래밍(3), 프로그래밍기초(3) | 10 |
전공필수 (32) |
기초공학설계(3), 논리회로(3), 전자기학1(3), 회로이론(3), 신호와시스템(3), 전자회로1(3), 기초회로실험(2), 물리전자(3), 전자기학 2(3), 회로망(3) 종합설계(전자공학)(3), 졸업논문(0) | 12 |
전공선택 (22) |
이론과목:컴퓨터구조(3), 컴퓨터네트워크(3), 자료구조(3),반도체공학(3), 광공학(3), 자동제어(3), 디지털통신1(3), 멀티미디어시스템(3), 전자회로2(3), 디지털신호처리(3), 전송선이론(3), 디지털회로설계및언어(3), 마이크로프로세서(3) <반도체 및 파동 분야> 광전자공학(3), 디스플레이공학(3), 초고주파공학(3), 안테나공학(3) <회로 및 시스템 분야> VLSI설계(3), 반도체집적회로(3), 임베디드시스템설계(3), 로봇제어공학(3) <통신 및 신호처리 분야> 이동통신(3), 디지털통신2(3), 무선데이타통신(3), 영상신호처리(3) 실험과목: 전파통신실험(2), DSP실험(2), 전자회로실험(2), 디지털회로실험(2) |
29 |
순번 | 이수 구분 |
교과목명 | 학수번호 | 학점 | 시간 | 이수 학년 |
개설학기 | 부전공 | P/F 평가 |
비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실기 | 실습 | 설계 | 1학기 | 2학기 | |||||||||
1 | 전공 기초 |
물리학및실험1 | APHY1002 | 3 | 2 | 2 | 1 | ○ | ||||||
2 | 물리학및실험2 | APHY1003 | 3 | 2 | 2 | 1 | ○ | |||||||
3 | 미분적분학1 | AMTH1002 | 3 | 3 | 1 | ○ | ||||||||
4 | 미분적분학2 | AMTH1003 | 3 | 3 | 1 | ○ | ||||||||
5 | 선형대수 | AMTH1004 | 3 | 3 | 1 | ○ | ||||||||
6 | 일반화학 또는 일반생물 | APCH1131 BIO103 |
3 | 3 | 1 | ○ | ○ | |||||||
7 | 웹/파이선프로그래밍 | SWCON104 | 3 | 2 | 2 | 1 | ○ | ○ | ||||||
8 | 객체지향 프로그래밍 |
CSE207 | 3 | 2 | 2 | 1/2 | ○ | ○ | ||||||
9 | 미분방정식 | AMTH1001 | 3 | 3 | 1 | ○ | ||||||||
10 | 확률 및 랜덤변수 | EE211 | 3 | 3 | 2/3 | ○ | ○ | |||||||
11 | 전공 필수 |
기초공학설계 | EE208 | 3 | 3 | 1/2 | ○ | ○ | ○ | |||||
12 | 논리회로 | EE209 | 3 | 3 | 1/2 | ○ | ○ | ○ | ||||||
13 | 신호와시스템 | EE210 | 3 | 3 | 2/3 | ○ | ○ | ○ | ||||||
14 | 전자기학 1 | EE201 | 3 | 3 | 2 | ○ | ○ | ○ | ||||||
15 | 회로이론 | EE202 | 3 | 3 | 2 | ○ | ○ | ○ | ||||||
16 | 기초회로실험 | EE207 | 2 | 4 | 2/3 | ○ | ○ | ○ | ||||||
17 | 전자기학2 | EE204 | 3 | 3 | 2 | ○ | ○ | ○ | ||||||
18 | 회로망 | EE205 | 3 | 3 | 2 | ○ | ○ | ○ | ||||||
19 | 물리전자 | EE203 | 3 | 3 | 2/3 | ○ | ○ | ○ | ||||||
20 | 전자회로 1 | EE206 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||
21 | 종합설계 (전자공학) |
EE497 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | |||||||
22 | 졸업논문(전자공학) | EE486 | 0 | 4 | ○ | ○ | ||||||||
23 | 전공 선택 |
임베디드시스템설계 | EE367 | 3 | 2 | 1 | 3 | ○ | ○ | |||||
24 | 컴퓨터구조 | CSE203 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||
25 | 자료구조 | CSE204 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | |||||||
26 | 디지털회로설계 및 언어 | EE361 | 3 | 2 | 1 | 3 | ○ | ○ | ○ | |||||
27 | 디지털회로실험 | EE362 | 2 | 4 | 2/3 | ○ | ○ | ○ | ||||||
28 | 반도체공학 | EE321 | 3 | 3 | 3 | ○ | ||||||||
29 | 광공학 | EE323 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | |||||||
30 | 디지털통신 1 | EE341 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||
31 | 마이크로프로세서 | EE364 | 3 | 2 | 1 | 3 | ○ | ○ | ||||||
32 | 전송선이론 | EE322 | 3 | 2 | 1 | 3 | ○ | ○ | ○ | |||||
33 | 자동제어 | EE363 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | |||||||
34 | 디지털통신 2 | EE441 | 3 | 2 | 1 | 3 | ○ | ○ | ||||||
35 | 컴퓨터네트워크 | CSE302 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||
36 | 디지털신호처리 | EE342 | 3 | 2 | 1 | 3 | ○ | ○ | ○ | |||||
37 | 전자회로 2 | EE365 | 3 | 2 | 1 | 3 | ○ | ○ | ||||||
38 | 초고주파공학 | EE325 | 3 | 2 | 1 | 3 | ○ | ○ | ||||||
39 | 전자회로실험 | EE366 | 2 | 4 | 3/4 | ○ | ○ | ○ | ||||||
40 | DSP실험 | EE343 | 2 | 4 | 3/4 | ○ | ○ | ○ | ||||||
41 | 전파통신실험 | EE324 | 2 | 4 | 3/4 | ○ | ○ | ○ | ||||||
42 | 광전자공학 | EE421 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | |||||||
43 | VLSI설계 | EE463 | 3 | 2 | 1 | 4 | ○ | ○ | ||||||
44 | 로봇제어공학 | EE461 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | |||||||
45 | 안테나공학 | EE422 | 3 | 2 | 1 | 4 | ○ | ○ | ||||||
46 | 디스플레이공학 | EE423 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | |||||||
47 | 반도체집적회로 | EE496 | 3 | 2 | 1 | 4 | ○ | ○ | ||||||
48 | 멀티미디어시스템 | CSE324 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | |||||||
49 | 이동통신 | EE442 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | |||||||
50 | 무선데이타통신 | EE443 | 3 | 2 | 1 | 4 | ○ | ○ | ||||||
51 | 영상신호처리 | EE444 | 3 | 2 | 1 | 4 | ○ | ○ | ||||||
52 | 실전문제연구 창의설계* |
EE499 | 3 | 3 | 4 | ○ |
*현장연구활동은 ABEEK의 졸업이수를 위한 전공과목으로는 인정되지 않는다.