서브 컨텐츠
교과목 편성표
공학인증 이수과목표
구분 | 교과목명 | 과목수 | |
---|---|---|---|
전문교양 (30) |
기초교양 (13) |
리더쉽함양 또는 사회봉사와학습(1) 중 택1, Global English I(3), Global English II(3), 과학기술과글쓰기(3), 문학읽기와토론 또는 자연과학 읽기와 토론(3) 중 택1, 언어와문학의이해(3) 또는 한자의이해(3) 중 택1, 공학과 윤리(3), 공학과 경영(3) |
|
통합교양 (6) |
|||
전공교양(MSC) (30) |
미분적분학1·2(각각 3), 물리학및실험1·2(각각 3), 선형대수(3), 미분방정식(3), 확률및랜덤변수(3), 일반화학 또는 일반생물(3), 고급객체지향프로그래밍(3), 프로그래밍기초(3) | 10 | |
전공기반 (42) |
전공필수 (26) |
기초공학설계(3), 논리회로(3), 전자기학1(3), 회로이론(3), 신호와시스템(3), 전자회로1(3), 기초회로실험(2), 전자기학2(3), 회로망(3) |
9 |
전공선택 (16) |
이론과목: 물리전자(3), 컴퓨터구조(3), 컴퓨터네트워크(3), 반도체공학(3), 광공학(3), 자동제어(3) 설계과목: 디지털통신1(3), 전자회로2(3), 전자계측(3), 디지털신호처리(3), 멀티미디어 시스템(3), 전송선이론(3), 디지털회로설계및언어(3), 마이크로프로세서(3) 실험과목: 디지털회로실험(2), 전파통신실험(2), DSP실험(2), 전자회로실험(2), |
18 | |
전공심화 (18) |
전공필수 (6) |
창의적 설계1(3), 창의적 설계2(3), 졸업논문(0) | 3 |
전공선택 (12) |
<광 및 반도체 트랙> 통신공학(3), 양자전자공학(3), 광전자공학(3) <컴퓨터/회로설계 트랙> VLSI설계기초(3), 마이크로프로세서응용(3), SoC설계응용및실습(3) <마이크로파 트랙> 초고주파공학(3), 안테나공학(3), 전파통신집적회로(3) <통신시스템설계 트랙> 통신회로(3), 무선단말시스템(3) <통신 트랙> 무선데이타통신(3), 이동통신(3), 디지털통신2(3) <멀티미디어 트랙> 영상신호처리(3), 멀티미디어통신(3) |
16 |
- ※ ( )는 학점수이며 밑줄 친 과목은 설계과목임.
- ※ 디지털신호처리(3)를 2010년까지 이수시에는 전공심화의 전공선택(멀티미디어 트랙)으로 인정. 2011년이후에 이수하면 전공기반의 전공선택 교과목으로만 인정.
- ※ 2012년 2월 졸업예정자까지 전공필수 과목인 전자기학2와 회로망을 전파통신실험과 디지털회로실험으로 각각 대체 이수할 수 있으며, 이 경우 전공필수 24학점, 전공선택 18학점 이상 이수
교양 교육과정 편성표
●2008 ~ 2010 학번(ABEEK)
기존영역(학점) | 인정학점 | 이수학년 | 대체영역 | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기초교양 | 문화세계지도자영역(2) | 리더십함양(1학점) | 택 1 | 1학점 | 1~2 | 사회봉사와학습(1) 후마니타스특강1(1) 시민교육(3) |
택 1 | ||
사회봉사와학습(1학점) | |||||||||
사고 및 표현영역(6) | 글쓰기(3학점) | 과학기술과글쓰기(3학점) | 필수 | 3학점 | 1 | 글쓰기 1(3) | ※동일과목이 아니므로 재수강 불가 ※2010학번(포함)이전 학생은 글쓰기 1,2 및 영어 1,2 이수시 3학점 인정 |
||
독서와 토론(3학점) | 자연과학읽기와 토론(3학점) 문학읽기와 토론(3학점) |
택 1 | 3 학점 | 1~2 | 글쓰기2(3) | ||||
외국어영역(6) | Global English 1(3학점) | 필수 | 3학점 | 1 | 영어 1(3) | ||||
Global English 2(3학점) | 필수 | 3학점 | 1 | 영어 1(3) | |||||
전산영역(3) (2004~2007) |
2004~2007학번 전산영역 이수요건 폐지 |
||||||||
13 학점 이상 | |||||||||
통합교양 | 기본영역 | 인간 | 언어와문학의이해(3학점) 한자의이해(3학점) |
택 1 | 3학점 | 1~2 | 자유이수(3) | 언어와문학의이해(3) 한자의이해(3) |
택 1 |
중점영역 | 공학과경영(3학점) 공학과윤리(3학점) |
필수 | 3학점 | 2~3 | 배분이수교과 | 공학과경영(3) 공학과윤리(3) |
|||
필수 | 신입생 세미나2 |
●(일반형)
구분 | 영역 | 과목명(학점) | 졸업최소 이수학점 |
이수 학년 |
대체영역 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기초교양 | 문화세계지도자 | 리더십함양 (* 글로벌 리더십-외국인전용 강좌) |
택1 | 2학점 | 1~2 | 14 학점 | |
Leaders and Leadership | |||||||
사회봉사와 학습 | |||||||
후마니타스특강 | |||||||
신입생세미나1 (* 신입생수강, 1학점) | 1학년 필수 | ||||||
사고 및 표현 | 글쓰기 | 3학점 | 1~2 | 글쓰기1 | |||
독서와 토론 | 3학점 | 1~2 | 글쓰기 2 | ||||
외국어 | Global English 1 | 3학점 | 1학년 필수 | 영어 1 | |||
Global English 2 | 3학점 | 1학년 필수 | 영어 2 | ||||
통합교양 | 기본(6) | 인간 | 택2 (6학점) |
1~2 | 배분이수/자유이수에서 세부영역 구분없이 부족학점 이수(총 12학점) | 1학점 | |
사회 | |||||||
자연 | |||||||
중점영역(6) | 6학점 | 2~4 | |||||
선택영역 | 선택교양강좌 | - | 1~4 | 기숙교육프로그램(4) | |||
기숙교육프로그램 | 4학점 | 1학년 필수 |
전공 교육과정 편성표
순번 | 이수구분 | 과목코드 | 교과목명 | 학점 | 시간 | 학년 | 개설학기 | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실기 | 실습 | 설계 | 1학기 | 2학기 | ||||||||
1 | 전공교양 (30학점) |
11243 | 물리학및실험1+ | 3 | 2 | 2 | 1 | O | |||||
2 | 11248 | 물리학및실험2+ | 3 | 2 | 2 | 1 | O | ||||||
3 | 11437 | 미분적분학1+ | 3 | 3 | 1 | O | |||||||
4 | 11439 | 미분적분학2+ | 3 | 3 | 1 | O | |||||||
5 | 46382 | 선형대수+ | 3 | 3 | 1 | O | |||||||
6 | 26457 26400 |
일반화학 또는 일반생물+ | 3 | 3 | 1 | O | O | ||||||
7 | 59145 | 프로그래밍기초+ | 3 | 3 | 1 | O | O | ||||||
8 | 01926 | 고급객체지향프로그래밍+ | 3 | 2 | 2 | 1/2 | O | O | |||||
9 | 11421 | 미분방정식+ | 3 | 3 | 1 | O | |||||||
10 | 46157 | 확률및랜덤변수+ | 3 | 3 | 2 | O | O | ||||||
1 | 전공 기반 |
전공 필수 |
57793 | 기초공학설계 | 3 | 3 | 1/2 | O | O | ||||
2 | 07335 | 논리회로 | 3 | 3 | 1/2 | O | O | ||||||
3 | 19842 | 신호와시스템 | 3 | 3 | 2 | O | O | ||||||
4 | 29986 | 전자기학1 | 3 | 3 | 2 | O | O | ||||||
5 | 41668 | 회로이론 | 3 | 3 | 2 | O | O | ||||||
6 | 05340 | 기초회로실험 | 2 | 2 | 1 | 2/3 | O | O | |||||
7 | 29988 | 전자기학2 | 3 | 2 | 1 | 2 | O | ||||||
8 | 41643 | 회로망 | 3 | 3 | 2 | O | |||||||
9 | 30118 | 전자회로1 | 3 | 2 | 1 | 3 | O | ||||||
10 | 전공 선택 |
58169 | 전파통신실험 | 2 | 4 | 3/4 | O | O | |||||
11 | 36122 | 컴퓨터구조 | 3 | 3 | 2 | O | O | ||||||
12 | 11227 | 물리전자 | 3 | 3 | 2 | O | |||||||
13 | 58170 | 디지털회로설계및언어 | 3 | 2 | 1 | 2 | O | ||||||
14 | 42345 | 디지털회로실험 | 2 | 4 | 2/3 | O | O | ||||||
15 | 13047 | 반도체공학 | 3 | 3 | 2 | O | |||||||
16 | 46153 | 광공학 | 3 | 3 | 3 | O | |||||||
17 | 58171 | 디지털통신1 | 3 | 2 | 1 | 3 | O | ||||||
18 | 46164 | 마이크로프로세서 | 3 | 2 | 1 | 3 | O | ||||||
19 | 29885 | 전송선이론 | 3 | 2 | 1 | 3 | O | ||||||
20 | 29015 | 자동제어 | 3 | 3 | 3 | O | |||||||
21 | 10481 | 멀티미디어시스템 | 3 | 2 | 1 | 3 | O | ||||||
22 | 36142 | 컴퓨터네트워크 | 3 | 3 | 3 | O | O | ||||||
23 | 08992 | 디지털신호처리 | 3 | 2 | 1 | 3 | O | O | |||||
24 | 29965 | 전자계측 | 3 | 2 | 1 | 3 | O | ||||||
25 | 30120 | 전자회로2 | 3 | 2 | 1 | 3 | O | ||||||
26 | 00283 | DSP실험 | 2 | 4 | 3 | O | |||||||
27 | 30138 | 전자회로실험 | 2 | 4 | 3/4 | O | O | ||||||
1 | 전공 심화 |
전공 필수 |
702081 | 창의적설계1(전자전파공학) | 3 | 3 | 4 | O | O | ||||
2 | 702091 | 창의적설계2(전자전파공학) | 3 | 3 | 4 | O | O | ||||||
3 | 686411 | 졸업논문 | 0 | 4 | O | O | |||||||
4 | 전공 선택 |
22748 | 양자전자공학 | 3 | 3 | 4 | O | ||||||
5 | 03306 | 광전자공학 | 3 | 2 | 1 | 4 | O | ||||||
6 | 03324 | 광통신공학 | 3 | 2 | 1 | 3 | O | ||||||
7 | 66040 | VLSI설계기초 | 3 | 2 | 1 | 4 | O | ||||||
8 | 42356 | 마이크로프로세서응용 | 3 | 2 | 1 | 3 | O | ||||||
9 | 66041 | SoC설계응용및실습 | 3 | 2 | 1 | 3 | O | ||||||
10 | 34612 | 초고주파공학 | 3 | 2 | 1 | 3 | O | ||||||
11 | 22327 | 안테나공학 | 3 | 2 | 1 | 4 | O | ||||||
12 | 58176 | 전파통신집적회로 | 3 | 2 | 1 | 4 | O | ||||||
13 | 58178 | 통신회로 | 3 | 2 | 1 | 4 | O | ||||||
14 | 57794 | 무선단말시스템 | 3 | 2 | 1 | 4 | O | ||||||
15 | 58172 | 디지털통신2 | 3 | 2 | 1 | 3 | O | ||||||
16 | 45180 | 이동통신 | 3 | 2 | 1 | 4 | O | ||||||
17 | 10762 | 무선데이타통신 | 3 | 2 | 1 | 4 | O | ||||||
18 | 10498 | 멀티미디어통신 | 3 | 2 | 1 | 4 | O | ||||||
19 | 23475 | 영상신호처리 | 3 | 2 | 1 | 4 | O |
+표 교과목 : 공학교육인증원에서 제시하는 인증기준에 따른 MSC 과목임(총 30학점)