서브 컨텐츠
2024학년도 인공지능학과 교육과정 편성표
순번 | 이수 구분 |
교과목명 | 학수번호 | 학점 | 시간 | 이수 학년 |
개설학기 | 부전공 | P/F 평가 |
비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실기 | 실습 | 설계 | 1학기 | 2학기 | |||||||||
1 | 전공 기초 |
선형대수 | AMTH1004 | 3 | 3 | 1 | ○ | |||||||
2 | 미분적분학 | AMTH1009 | 3 | 3 | 1 | ○ | ||||||||
3 | 인공지능개론 | AI1001 | 3 | 3 | 1 | ○ | ||||||||
4 | 인공지능수학 | AI1003 | 3 | 3 | 1 | ○ | ||||||||
5 | 확률및랜덤변수 | EE211 | 3 | 3 | 1 | ○ | ○ | |||||||
6 | 이산구조 | CSE201 | 3 | 3 | 2 | ○ | ○ | |||||||
7 | 전공 필수 |
인공지능프로그래밍 | AI1002 | 3 | 2 | 2 | 1 | ○ | ||||||
8 | 디자인적사고 | SWCON103 | 3 | 3 | 1 | ○ | ○ | |||||||
9 | 웹/파이선프로그래밍 | SWCON104 | 3 | 2 | 2 | 1 | ○ | ○ | ||||||
10 | 객체지향프로그래밍 | CSE103 | 3 | 2 | 2 | 1 | ○ | ○ | ||||||
11 | 자료구조 | CSE204 | 3 | 2 | 2 | 2 | ○ | ○ | ||||||
12 | 운영체제 | CSE301 | 3 | 3 | 2 | ○ | ○ | |||||||
13 | 알고리즘 | CSE304 | 3 | 2 | 2 | 2 | ○ | ○ | ||||||
14 | 딥러닝 | CSE331 | 3 | 3 | 2 | ○ | ○ | |||||||
15 | 실전기계학습 | CSE340 | 3 | 3 | 2 | ○ | ○ | |||||||
16 | 기계학습 | SWCON253 | 3 | 3 | 2 | ○ | ○ | |||||||
18 | 인공지능과윤리 | AI3002 | 3 | 3 | 3 | ○ | ||||||||
17 | 고급딥러닝 | AI3001 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | |||||||
19 | 캡스톤디자인 | AI4001 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | ○ | ||||||
20 | 졸업프로젝트 | AI4002 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | ○ | ||||||
21 | 졸업논문(인공지능) | AI4003 | 0 | 4 | ○ | ○ | ○ | |||||||
22 | 전공 선택 |
UI/UX프로그래밍 | CSE224 | 3 | 3 | 3-4 | ○ | |||||||
23 | 데이터베이스 | CSE305 | 3 | 3 | 2 | ○ | ○ | |||||||
24 | 컴파일러 | CSE322 | 3 | 3 | 3 | ○ | ||||||||
25 | 메타버스시스템 | CSE324 | 3 | 3 | 3 | ○ | ||||||||
26 | 소프트웨어공학 | CSE327 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | |||||||
27 | SW스타트업비즈니스 | CSE330 | 3 | 3 | 4 | ○ | ||||||||
28 | SW스타트업프로젝트 | CSE334 | 3 | 3 | 4 | ○ | ||||||||
29 | 영상처리 | CSE426 | 3 | 3 | 3-4 | ○ | ||||||||
30 | 컴퓨터그래픽스 | CSE428 | 3 | 3 | 3-4 | ○ | ||||||||
31 | 메타버스테이터처리 | CSE430 | 3 | 3 | 3-4 | ○ | ||||||||
32 | 인간-컴퓨터상호작용 | CSE431 | 3 | 3 | 3-4 | ○ | ||||||||
33 | 빅데이터프로그래밍 | CSE434 | 3 | 3 | 3 | ○ | ||||||||
34 | 최신기술콜로키움 1 | CSE438 | 2 | 2 | 4 | ○ | ○ | |||||||
35 | 컴퓨터비전 | CSE441 | 3 | 3 | 3-4 | ○ | ||||||||
36 | AI네트워킹 | CSE443 | 3 | 3 | 3 | ○ | ||||||||
37 | 모바일/웹서비스 프로그래밍 |
CSE450 | 3 | 3 | 4 | ○ | ||||||||
38 | 마이크로서비스 프로그래밍 |
SWCON221 | 3 | 2 | 2 | 3 | ○ | ○ | ||||||
39 | 최신기술콜로키움 2 | SWCON302 | 2 | 2 | 2-4 | ○ | ○ | |||||||
40 | 로봇프로그래밍 | SWCON331 | 3 | 3 | 3-4 | ○ | ||||||||
41 | 인공지능과 게임프로그래밍 | SWCON491 | 3 | 2 | 2 | 3-4 | ○ | |||||||
42 | 자연언어처리 | SWCON493 | 3 | 3 | 3-4 | ○ | ||||||||
43 | 강화학습 | SWCON495 | 3 | 3 | 4 | ○ | ||||||||
44 | 자연언어학습 | AI3003 | 3 | 3 | 3-4 | ○ | ||||||||
45 | 빅데이터마이닝 | AI3004 | 3 | 3 | 3-4 | ○ | ||||||||
46 | 정보검색 | AI3005 | 3 | 3 | 3-4 | ○ | ||||||||
47 | 지식표현및추론 | AI3006 | 3 | 3 | 3-4 | ○ | ||||||||
48 | 통계적학습이론 | AI3007 | 3 | 3 | 3-4 | ○ | ||||||||
49 | 설명및신뢰가능한AI | AI3008 | 3 | 3 | 3-4 | ○ | ||||||||
50 | AI최신기술이론 | AI4004 | 3 | 3 | 4 | ○ | ||||||||
51 | AI최신기술실전 | AI4005 | 3 | 3 | 4 | ○ | ||||||||
52 | 단기현장실습 | *1) 3/6 |
6/12 | 3-4 | ○ | ○ | ||||||||
53 | 장기현장실습 | *1) 9/12 |
18/24 | 3-4 | ○ | ○ | ||||||||
54 | 독립심화학습 (인공지능) 1 |
AI4006 | 3 | 4 | ○ | ○ | ||||||||
55 | 독립심화학습 (인공지능) 2 |
AI4007 | 3 | 4 | ○ | ○ |
|
|||||||
56 |
블록체인 |
CSE442 |
3 |
3 |
|
|
|
4 |
○ | ○ |
|
|
|